Допълнителна информация
| Алкохол | 2.8% | 
|---|---|
| Екстракт | 5,5° P | 
| Съставки | вода, ечемичен малц, пивоварен ечемик, хмел | 
| Енергийна стойност | 20.4 kcal / 85.0 kJ | 
| Мазнини | <0,5g от които наситени мастни киселини 0g | 
| Въглехидрати | 0.94g, от които захари 0,29g | 
| Белтъци | 0,25g | 
| Сол | 0g | 
| * | Средни хранителни стойности за 100 мл. | 
| Опаковки | РЕТ 2l | 

